Esta es la carta natal de Mary Pickford, actriz estadounidense.
Fuente: Contradictoria/Sin confirmar
Mary Pickford nació el 9 de Abril de 1892 a las 03:00:00 en Toronto (Ontario), Canadá
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries19°56'27" | 2 |
LunaLuna | Virgo18°07'57" | 7 |
MercurioMercurio | Tauro04°30'11"R | 2 |
VenusVenus | Géminis04°11'36" | 3 » 4 |
MarteMarte | Capricornio15°28'04" | 11 » 12 |
JúpiterJúpiter | Aries05°38'13" | 2 |
SaturnoSaturno | Virgo25°01'06"R | 7 |
UranoUrano | Escorpio04°39'53"R | 8 |
NeptunoNeptuno | Géminis07°02'01" | 4 |
PlutónPlutón | Géminis07°17'53" | 4 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Acuario13°57'56" |
Casa 2 | Aries04°34'32" |
Casa 3 | Tauro10°23'02" |
Casa 4 | Géminis04°59'04" |
Casa 5 | Géminis25°19'37" |
Casa 6 | Cáncer16°08'34" |
Casa 7 | Leo13°57'56" |
Casa 8 | Libra04°34'32" |
Casa 9 | Escorpio10°23'02" |
Casa 10 (MC) | Sagitario04°59'04" |
Casa 11 | Sagitario25°19'37" |
Casa 12 | Capricornio16°08'34" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Quincuncio | LunaLuna | 1.81° (A) |
SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 4.47° (S) |
LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 2.66° (S) |
LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 6.89° (A) |
MercurioMercurio | Semisextil | VenusVenus | 0.31° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | UranoUrano | 0.16° (A) |
MercurioMercurio | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.48° (S) |
VenusVenus | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.44° (A) |
VenusVenus | Quincuncio | UranoUrano | 0.47° (A) |
VenusVenus | Conjunción | NeptunoNeptuno | 2.84° (A) |
VenusVenus | Conjunción | PlutónPlutón | 3.1° (A) |
VenusVenus | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.79° (S) |
JúpiterJúpiter | Quincuncio | UranoUrano | 0.97° (S) |
JúpiterJúpiter | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.4° (A) |
JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 1.66° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.65° (A) |
UranoUrano | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.32° (S) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 0.26° (A) |
Configuración de los aspectos: