Esta es la carta natal de Steven Seagal, actor estadounidense.
Fuente: Hora sin confirmar
Steven Seagal nació el 10 de Abril de 1952 a las 13:54:00 en Lansing (Ingham MI), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Aries20°50'21" | 9 |
| LunaLuna | Libra25°56'29" | 3 |
| MercurioMercurio | Aries11°32'41"R | 9 |
| VenusVenus | Aries01°00'18" | 8 |
| MarteMarte | Escorpio16°47'51"R | 4 |
| JúpiterJúpiter | Aries25°39'07" | 9 |
| SaturnoSaturno | Libra10°54'24"R | 3 |
| UranoUrano | Cáncer10°08'57" | 11 |
| NeptunoNeptuno | Libra20°19'58"R | 3 |
| PlutónPlutón | Leo19°11'12"R | 12 » 1 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Leo19°42'38" |
| Casa 2 | Virgo11°01'58" |
| Casa 3 | Libra07°34'39" |
| Casa 4 | Escorpio10°18'06" |
| Casa 5 | Sagitario16°38'50" |
| Casa 6 | Capricornio20°41'52" |
| Casa 7 | Acuario19°42'38" |
| Casa 8 | Piscis11°01'58" |
| Casa 9 | Aries07°34'39" |
| Casa 10 (MC) | Tauro10°18'06" |
| Casa 11 | Géminis16°38'50" |
| Casa 12 | Cáncer20°41'52" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Oposición | LunaLuna | 5.1° (S) |
| SolSol | Conjunción | JúpiterJúpiter | 4.81° (A) |
| SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.51° (S) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 1.65° (S) |
| LunaLuna | Oposición | JúpiterJúpiter | 0.29° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | NeptunoNeptuno | 5.61° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | SaturnoSaturno | 0.64° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 1.4° (A) |
| MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 6.65° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.39° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.32° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 6.47° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 0.76° (A) |
| SaturnoSaturno | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.61° (A) |
| UranoUrano | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.15° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.15° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | AscendenteAscendente | 0.62° (A) |
| PlutónPlutón | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.52° (S) |
Configuración de los aspectos: