Esta es la carta natal de Kareem Abdul-Jabbar, jugador de baloncesto estadounidense.
Fuente: Memorias
Kareem Abdul-Jabbar nació el 16 de Abril de 1947 a las 18:30:00 en New York City (New York NY), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Aries26°07'31" | 7 |
| LunaLuna | Piscis04°02'57" | 5 |
| MercurioMercurio | Aries01°06'43" | 5 » 6 |
| VenusVenus | Piscis20°15'28" | 5 |
| MarteMarte | Aries03°53'49" | 6 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio25°52'50"R | 2 |
| SaturnoSaturno | Leo02°06'25" | 10 |
| UranoUrano | Géminis18°50'47" | 8 |
| NeptunoNeptuno | Libra08°58'59"R | 12 |
| PlutónPlutón | Leo10°59'33"R | 10 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Libra25°54'18" |
| Casa 2 | Escorpio23°49'20" |
| Casa 3 | Sagitario25°50'43" |
| Casa 4 | Acuario00°32'57" |
| Casa 5 | Piscis03°47'42" |
| Casa 6 | Aries02°24'14" |
| Casa 7 | Aries25°54'18" |
| Casa 8 | Tauro23°49'20" |
| Casa 9 | Géminis25°50'43" |
| Casa 10 (MC) | Leo00°32'57" |
| Casa 11 | Virgo03°47'42" |
| Casa 12 | Libra02°24'14" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 0.24° (S) |
| SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.98° (A) |
| SolSol | Oposición | AscendenteAscendente | 0.22° (A) |
| LunaLuna | Semisextil | MarteMarte | 0.15° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.94° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 2.78° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 5.23° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 0.99° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 7.87° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.56° (A) |
| VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 5.62° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 1.41° (S) |
| MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 1.79° (S) |
| MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.09° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 6.23° (S) |
| JúpiterJúpiter | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.02° (S) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.56° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.01° (S) |
Configuración de los aspectos: