Esta es la carta natal de Crispin Glover, actor estadounidense.
Fuente: Memorias
Crispin Glover nació el 20 de Abril de 1964 a las 06:00:00 en Manhattan (New York NY), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Tauro00°23'18" | 12 |
LunaLuna | Leo16°34'22" | 4 |
MercurioMercurio | Tauro10°55'10"R | 12 |
VenusVenus | Géminis15°41'47" | 2 |
MarteMarte | Aries16°59'03" | 12 |
JúpiterJúpiter | Tauro01°57'37" | 12 |
SaturnoSaturno | Piscis02°36'55" | 11 |
UranoUrano | Virgo06°08'55"R | 5 |
NeptunoNeptuno | Escorpio16°54'45"R | 6 » 7 |
PlutónPlutón | Virgo11°51'0"R | 5 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Tauro17°22'16" |
Casa 2 | Géminis14°54'11" |
Casa 3 | Cáncer06°17'56" |
Casa 4 | Cáncer27°31'16" |
Casa 5 | Leo23°10'47" |
Casa 6 | Virgo29°24'31" |
Casa 7 | Escorpio17°22'16" |
Casa 8 | Sagitario14°54'11" |
Casa 9 | Capricornio06°17'56" |
Casa 10 (MC) | Capricornio27°31'16" |
Casa 11 | Acuario23°10'47" |
Casa 12 | Piscis29°24'31" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | JúpiterJúpiter | 1.57° (A) |
SolSol | Sextil | SaturnoSaturno | 2.23° (A) |
SolSol | Trígono | UranoUrano | 5.76° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 5.65° (S) |
LunaLuna | Sextil | VenusVenus | 0.88° (S) |
LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 0.41° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.34° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.8° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 4.77° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.99° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 0.93° (S) |
VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 1.29° (A) |
VenusVenus | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.22° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.85° (S) |
MarteMarte | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.07° (S) |
MarteMarte | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.39° (S) |
JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 0.65° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 4.19° (A) |
SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 3.53° (A) |
UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 5.7° (S) |
NeptunoNeptuno | Oposición | AscendenteAscendente | 0.46° (S) |
Configuración de los aspectos: