Esta es la carta natal de Willie Nelson, músico estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Willie Nelson nació el 30 de Abril de 1933 a las 12:30:00 en Abbott (Hill TX), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Tauro09°54'14" | 10 |
LunaLuna | Cáncer15°08'11" | 12 |
MercurioMercurio | Aries15°00'12" | 9 |
VenusVenus | Tauro12°16'29" | 10 |
MarteMarte | Virgo02°49'08" | 2 |
JúpiterJúpiter | Virgo13°26'02"R | 2 |
SaturnoSaturno | Acuario15°48'56" | 7 |
UranoUrano | Aries24°18'50" | 9 » 10 |
NeptunoNeptuno | Virgo07°29'14"R | 2 |
PlutónPlutón | Cáncer21°22'38" | 12 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Leo03°53'07" |
Casa 2 | Leo26°44'15" |
Casa 3 | Virgo23°37'59" |
Casa 4 | Libra25°29'49" |
Casa 5 | Sagitario00°12'59" |
Casa 6 | Capricornio03°42'28" |
Casa 7 | Acuario03°53'07" |
Casa 8 | Acuario26°44'15" |
Casa 9 | Piscis23°37'59" |
Casa 10 (MC) | Aries25°29'49" |
Casa 11 | Géminis00°12'59" |
Casa 12 | Cáncer03°42'28" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 2.37° (S) |
SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.53° (A) |
SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.91° (A) |
SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.42° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 0.13° (S) |
LunaLuna | Sextil | VenusVenus | 2.86° (S) |
LunaLuna | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.7° (S) |
LunaLuna | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.68° (A) |
LunaLuna | Conjunción | PlutónPlutón | 6.24° (A) |
MercurioMercurio | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1.57° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | SaturnoSaturno | 0.81° (A) |
VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.16° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.54° (A) |
VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.79° (S) |
MarteMarte | Conjunción | NeptunoNeptuno | 4.67° (A) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | NeptunoNeptuno | 5.95° (A) |
UranoUrano | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.94° (S) |
UranoUrano | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.18° (S) |
Configuración de los aspectos: