Esta es la carta natal de Randy Travis, cantante estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Randy Travis nació el 4 de Mayo de 1959 a las 06:14:00 en Monroe (Union NC), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Tauro13°12'24" | 1 |
| LunaLuna | Aries05°58'59" | 12 |
| MercurioMercurio | Aries17°38'21" | 12 |
| VenusVenus | Géminis22°51'46" | 2 |
| MarteMarte | Cáncer13°42'40" | 3 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio28°54'53"R | 7 |
| SaturnoSaturno | Capricornio06°48'38"R | 9 |
| UranoUrano | Leo12°18'44" | 4 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio05°23'0"R | 6 » 7 |
| PlutónPlutón | Virgo01°41'33"R | 5 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Tauro06°42'06" |
| Casa 2 | Géminis06°59'23" |
| Casa 3 | Cáncer00°21'37" |
| Casa 4 | Cáncer22°41'41" |
| Casa 5 | Leo18°23'07" |
| Casa 6 | Virgo22°30'07" |
| Casa 7 | Escorpio06°42'06" |
| Casa 8 | Sagitario06°59'23" |
| Casa 9 | Capricornio00°21'37" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio22°41'41" |
| Casa 11 | Acuario18°23'07" |
| Casa 12 | Piscis22°30'07" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Sextil | MarteMarte | 0.5° (A) |
| SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 6.4° (S) |
| SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 0.89° (S) |
| SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 7.82° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.83° (A) |
| LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 6.33° (A) |
| LunaLuna | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.6° (S) |
| LunaLuna | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.72° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 3.93° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 5.33° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.17° (A) |
| MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 6.9° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.78° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.43° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 5.12° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | AscendenteAscendente | 0.11° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.69° (A) |
| NeptunoNeptuno | Oposición | AscendenteAscendente | 1.32° (S) |
Configuración de los aspectos: