Esta es la carta natal de Richie Furay, músico estadounidense (Buffalo Springfield).
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Richie Furay nació el 9 de Mayo de 1944 a las 17:03:00 en Dayton (Montgomery OH), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Tauro19°05'03" | 8 |
| LunaLuna | Sagitario08°00'09" | 3 |
| MercurioMercurio | Tauro08°04'42"R | 8 |
| VenusVenus | Tauro06°05'10" | 8 |
| MarteMarte | Cáncer22°45'34" | 10 |
| JúpiterJúpiter | Leo18°7'0" | 11 |
| SaturnoSaturno | Géminis24°50'09" | 9 |
| UranoUrano | Géminis07°43'54" | 9 |
| NeptunoNeptuno | Libra01°45'14"R | 12 |
| PlutónPlutón | Leo06°30'09" | 10 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Libra07°17'23" |
| Casa 2 | Escorpio04°02'58" |
| Casa 3 | Sagitario04°48'51" |
| Casa 4 | Capricornio08°21'48" |
| Casa 5 | Acuario11°38'52" |
| Casa 6 | Piscis11°41'33" |
| Casa 7 | Aries07°17'23" |
| Casa 8 | Tauro04°02'58" |
| Casa 9 | Géminis04°48'51" |
| Casa 10 (MC) | Cáncer08°21'48" |
| Casa 11 | Leo11°38'52" |
| Casa 12 | Virgo11°41'33" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Sextil | MarteMarte | 3.68° (A) |
| SolSol | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.97° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | MercurioMercurio | 0.08° (A) |
| LunaLuna | Quincuncio | VenusVenus | 1.92° (S) |
| LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 0.27° (S) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 1.5° (S) |
| LunaLuna | Sextil | AscendenteAscendente | 0.71° (A) |
| LunaLuna | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.36° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 1.99° (A) |
| MercurioMercurio | Semisextil | UranoUrano | 0.35° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.58° (A) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.79° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.29° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.42° (A) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.98° (S) |
| UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 1.23° (S) |
| UranoUrano | Trígono | AscendenteAscendente | 0.44° (A) |
| UranoUrano | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.63° (S) |
| PlutónPlutón | Sextil | AscendenteAscendente | 0.79° (S) |
Configuración de los aspectos: