Esta es la carta natal de Mark David Chapman, asesino de John Lennon.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Mark David Chapman nació el 10 de Mayo de 1955 a las 19:30:00 en Fort Worth (Tarrant TX), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Tauro19°33'38" | 7 |
| LunaLuna | Capricornio04°02'16" | 2 |
| MercurioMercurio | Géminis07°57'17" | 7 » 8 |
| VenusVenus | Aries19°41'43" | 6 |
| MarteMarte | Géminis20°06'53" | 8 |
| JúpiterJúpiter | Cáncer24°17'35" | 9 |
| SaturnoSaturno | Escorpio17°44'42"R | 1 |
| UranoUrano | Cáncer24°16'30" | 9 |
| NeptunoNeptuno | Libra26°15'36"R | 12 |
| PlutónPlutón | Leo24°18'17" | 10 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio10°41'20" |
| Casa 2 | Sagitario09°51'24" |
| Casa 3 | Capricornio11°54'55" |
| Casa 4 | Acuario15°44'38" |
| Casa 5 | Piscis18°15'27" |
| Casa 6 | Aries16°41'23" |
| Casa 7 | Tauro10°41'20" |
| Casa 8 | Géminis09°51'24" |
| Casa 9 | Cáncer11°54'55" |
| Casa 10 (MC) | Leo15°44'38" |
| Casa 11 | Virgo18°15'27" |
| Casa 12 | Libra16°41'23" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Semisextil | VenusVenus | 0.13° (S) |
| SolSol | Semisextil | MarteMarte | 0.55° (A) |
| SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 1.82° (S) |
| SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.74° (A) |
| VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 0.42° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 4.6° (A) |
| VenusVenus | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.95° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 4.58° (A) |
| VenusVenus | Oposición | NeptunoNeptuno | 6.56° (A) |
| VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 4.61° (A) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.15° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 6.55° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | UranoUrano | 0.02° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.97° (A) |
| JúpiterJúpiter | Semisextil | PlutónPlutón | 0.01° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 6.53° (S) |
| UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.98° (A) |
| UranoUrano | Semisextil | PlutónPlutón | 0.03° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.96° (A) |
Configuración de los aspectos: