Esta es la carta natal de Dennis Rodman, jugador de baloncesto estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Dennis Rodman nació el 13 de Mayo de 1961 a las 00:10:00 en Trenton (Mercer NJ), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Tauro22°09'44" | 4 |
| LunaLuna | Tauro03°14'21" | 3 |
| MercurioMercurio | Géminis05°02'41" | 5 |
| VenusVenus | Aries14°56'24" | 3 |
| MarteMarte | Leo03°43'10" | 7 |
| JúpiterJúpiter | Acuario06°54'11" | 1 |
| SaturnoSaturno | Capricornio29°50'43"R | 1 |
| UranoUrano | Leo21°44'25" | 7 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio09°36'40"R | 9 » 10 |
| PlutónPlutón | Virgo05°32'33"R | 8 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Capricornio16°37'52" |
| Casa 2 | Acuario29°40'42" |
| Casa 3 | Aries10°27'12" |
| Casa 4 | Tauro10°51'44" |
| Casa 5 | Géminis04°07'22" |
| Casa 6 | Géminis24°39'15" |
| Casa 7 | Cáncer16°37'52" |
| Casa 8 | Leo29°40'42" |
| Casa 9 | Libra10°27'12" |
| Casa 10 (MC) | Escorpio10°51'44" |
| Casa 11 | Sagitario04°07'22" |
| Casa 12 | Sagitario24°39'15" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 0.42° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 0.48° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 3.66° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.39° (S) |
| LunaLuna | Oposición | NeptunoNeptuno | 6.37° (A) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 2.3° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | MarteMarte | 1.33° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.86° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 5.2° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.5° (A) |
| VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 6.8° (A) |
| MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 3.18° (A) |
| MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 3.87° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.89° (A) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | SaturnoSaturno | 7.06° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.71° (A) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.36° (S) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.25° (S) |
Configuración de los aspectos: