Esta es la carta natal de Jim Thorpe, atleta estadounidense. (m. 1953)
Fuente: Memorias
Jim Thorpe nació el 28 de Mayo de 1888 a las 06:30:00 en Belmont Farms (Oklahoma OK), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis07°32'44" | 12 |
| LunaLuna | Capricornio18°13'23" | 8 |
| MercurioMercurio | Géminis26°13'32" | 1 |
| VenusVenus | Tauro25°29'29" | 12 |
| MarteMarte | Libra12°11'19" | 5 |
| JúpiterJúpiter | Sagitario00°41'47"R | 6 |
| SaturnoSaturno | Leo02°28'11" | 2 |
| UranoUrano | Libra13°20'39"R | 5 |
| NeptunoNeptuno | Géminis00°03'55" | 12 |
| PlutónPlutón | Géminis04°33'29" | 12 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Géminis25°00'33" |
| Casa 2 | Cáncer16°34'55" |
| Casa 3 | Leo08°35'25" |
| Casa 4 | Virgo04°37'28" |
| Casa 5 | Libra07°52'42" |
| Casa 6 | Escorpio17°26'10" |
| Casa 7 | Sagitario25°00'33" |
| Casa 8 | Capricornio16°34'55" |
| Casa 9 | Acuario08°35'25" |
| Casa 10 (MC) | Piscis04°37'28" |
| Casa 11 | Aries07°52'42" |
| Casa 12 | Tauro17°26'10" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | MarteMarte | 4.64° (A) |
| SolSol | Oposición | JúpiterJúpiter | 6.85° (S) |
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 5.8° (A) |
| SolSol | Conjunción | NeptunoNeptuno | 7.48° (S) |
| SolSol | Conjunción | PlutónPlutón | 2.99° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 4.88° (S) |
| MercurioMercurio | Semisextil | VenusVenus | 0.73° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.22° (A) |
| VenusVenus | Oposición | JúpiterJúpiter | 5.21° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | NeptunoNeptuno | 4.57° (A) |
| VenusVenus | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.48° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | UranoUrano | 1.16° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 1.77° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.63° (A) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 3.86° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.4° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 2.09° (A) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 4.49° (A) |
| PlutónPlutón | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.07° (S) |
Configuración de los aspectos: