Esta es la carta natal de Gene Robinson, obispo estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Gene Robinson nació el 29 de Mayo de 1947 a las 09:03:00 en Lexington-Fayette (Fayette KY), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis07°19'12" | 11 |
| LunaLuna | Libra06°39'25" | 4 |
| MercurioMercurio | Géminis22°45'03" | 12 |
| VenusVenus | Tauro11°24'55" | 11 |
| MarteMarte | Tauro06°16'15" | 11 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio20°48'35"R | 5 |
| SaturnoSaturno | Leo04°35'07" | 1 » 2 |
| UranoUrano | Géminis21°01'17" | 12 |
| NeptunoNeptuno | Libra08°08'47"R | 4 |
| PlutónPlutón | Leo11°15'46" | 2 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Cáncer15°12'13" |
| Casa 2 | Leo05°30'12" |
| Casa 3 | Leo28°32'24" |
| Casa 4 | Virgo27°16'52" |
| Casa 5 | Escorpio03°03'48" |
| Casa 6 | Sagitario11°26'24" |
| Casa 7 | Capricornio15°12'13" |
| Casa 8 | Acuario05°30'12" |
| Casa 9 | Acuario28°32'24" |
| Casa 10 (MC) | Piscis27°16'52" |
| Casa 11 | Tauro03°03'48" |
| Casa 12 | Géminis11°26'24" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | LunaLuna | 0.66° (A) |
| SolSol | Sextil | SaturnoSaturno | 2.73° (S) |
| SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.83° (A) |
| SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 3.94° (A) |
| LunaLuna | Quincuncio | MarteMarte | 0.39° (S) |
| LunaLuna | Sextil | SaturnoSaturno | 2.07° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | NeptunoNeptuno | 1.49° (A) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1.94° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 1.73° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 5.14° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.15° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | SaturnoSaturno | 1.69° (S) |
| MarteMarte | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.88° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.99° (A) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | UranoUrano | 0.21° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.56° (A) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | PlutónPlutón | 6.68° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.12° (S) |
Configuración de los aspectos: