Esta es la carta natal de Darryl McDaniels, músico estadounidense (Run DMC).
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Darryl McDaniels nació el 31 de Mayo de 1964 a las 15:31:00 en New York City (New York NY), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis10°20'40" | 8 » 9 |
| LunaLuna | Acuario09°34'42" | 4 |
| MercurioMercurio | Tauro16°38'56" | 8 |
| VenusVenus | Cáncer06°45'44"R | 9 |
| MarteMarte | Tauro17°56'48" | 8 |
| JúpiterJúpiter | Tauro11°40'10" | 8 |
| SaturnoSaturno | Piscis04°52'10" | 5 |
| UranoUrano | Virgo06°03'53" | 11 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio15°49'14"R | 2 |
| PlutónPlutón | Virgo11°36'38" | 11 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Libra14°19'18" |
| Casa 2 | Escorpio11°26'27" |
| Casa 3 | Sagitario12°37'37" |
| Casa 4 | Capricornio16°39'33" |
| Casa 5 | Acuario20°02'16" |
| Casa 6 | Piscis19°35'31" |
| Casa 7 | Aries14°19'18" |
| Casa 8 | Tauro11°26'27" |
| Casa 9 | Géminis12°37'37" |
| Casa 10 (MC) | Cáncer16°39'33" |
| Casa 11 | Leo20°02'16" |
| Casa 12 | Virgo19°35'31" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | LunaLuna | 0.77° (A) |
| SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.48° (S) |
| SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 4.28° (S) |
| SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.27° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 2.09° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 1.3° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | JúpiterJúpiter | 4.98° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.83° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 5.04° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.01° (S) |
| VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 1.89° (A) |
| VenusVenus | Sextil | UranoUrano | 0.7° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | JúpiterJúpiter | 6.28° (S) |
| MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 2.13° (S) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 6.34° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 5.6° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.15° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 0.06° (S) |
| SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 1.2° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 6.74° (A) |
| UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 5.55° (A) |
| NeptunoNeptuno | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.84° (S) |
Configuración de los aspectos: