Esta es la carta natal de Carl Lewis, atleta estadounidense.
Fuente: Memorias
Carl Lewis nació el 1 de Julio de 1961 a las 07:49:00 en Birmingham (Jefferson AL), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Cáncer09°25'39" | 12 |
| LunaLuna | Acuario21°23'48" | 7 |
| MercurioMercurio | Cáncer03°19'19"R | 11 » 12 |
| VenusVenus | Tauro24°08'49" | 10 |
| MarteMarte | Virgo01°29'59" | 2 |
| JúpiterJúpiter | Acuario05°07'22"R | 6 » 7 |
| SaturnoSaturno | Capricornio27°49'51"R | 6 |
| UranoUrano | Leo23°19'26" | 1 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio08°38'21"R | 4 |
| PlutónPlutón | Virgo06°02'20" | 2 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Leo05°31'09" |
| Casa 2 | Leo28°04'22" |
| Casa 3 | Virgo24°48'36" |
| Casa 4 | Libra26°42'40" |
| Casa 5 | Sagitario01°40'09" |
| Casa 6 | Capricornio05°22'09" |
| Casa 7 | Acuario05°31'09" |
| Casa 8 | Acuario28°04'22" |
| Casa 9 | Piscis24°48'36" |
| Casa 10 (MC) | Aries26°42'40" |
| Casa 11 | Géminis01°40'09" |
| Casa 12 | Cáncer05°22'09" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 6.11° (S) |
| SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.79° (S) |
| SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 3.39° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 2.75° (A) |
| LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 1.93° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | MarteMarte | 1.82° (A) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1.8° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.32° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 2.72° (S) |
| VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 3.68° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 0.82° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | PlutónPlutón | 4.54° (A) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | SaturnoSaturno | 7.29° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.52° (S) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.92° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | AscendenteAscendente | 0.4° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.6° (A) |
| PlutónPlutón | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.52° (A) |
Configuración de los aspectos: