Esta es la carta natal de Dustin Hoffman, actor estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Dustin Hoffman nació el 8 de Agosto de 1937 a las 17:07:00 en Los Angeles (Los Angeles CA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Leo16°01'37" | 7 |
| LunaLuna | Virgo18°06'12" | 8 |
| MercurioMercurio | Virgo11°42'07" | 8 |
| VenusVenus | Cáncer04°43'13" | 6 |
| MarteMarte | Sagitario00°03'11" | 10 » 11 |
| JúpiterJúpiter | Capricornio19°26'50"R | 1 |
| SaturnoSaturno | Aries04°42'08"R | 2 » 3 |
| UranoUrano | Tauro13°38'44" | 4 |
| NeptunoNeptuno | Virgo17°29'44" | 8 |
| PlutónPlutón | Cáncer28°48'57" | 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Capricornio18°04'58" |
| Casa 2 | Acuario27°49'16" |
| Casa 3 | Aries06°47'03" |
| Casa 4 | Tauro07°59'20" |
| Casa 5 | Géminis02°44'41" |
| Casa 6 | Géminis24°46'57" |
| Casa 7 | Cáncer18°04'58" |
| Casa 8 | Leo27°49'16" |
| Casa 9 | Libra06°47'03" |
| Casa 10 (MC) | Escorpio07°59'20" |
| Casa 11 | Sagitario02°44'41" |
| Casa 12 | Sagitario24°46'57" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 2.38° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 6.4° (S) |
| LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.34° (A) |
| LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 4.46° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.61° (S) |
| LunaLuna | Trígono | AscendenteAscendente | 0.02° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 1.94° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | NeptunoNeptuno | 5.79° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.02° (S) |
| MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 4.65° (A) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 1.24° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 5.8° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.95° (A) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.36° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 5.89° (A) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.85° (S) |
| NeptunoNeptuno | Trígono | AscendenteAscendente | 0.59° (S) |
Configuración de los aspectos: