Esta es la carta natal de Vikki Carr, música y cantante estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Vikki Carr nació el 19 de Julio de 1940 a las 15:00:00 en El Paso (El Paso TX), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Cáncer27°02'06" | 8 |
| LunaLuna | Acuario02°59'54" | 2 » 3 |
| MercurioMercurio | Leo00°47'47"R | 8 » 9 |
| VenusVenus | Géminis26°49'16" | 7 » 8 |
| MarteMarte | Leo10°28'27" | 9 |
| JúpiterJúpiter | Tauro12°18'55" | 6 |
| SaturnoSaturno | Tauro13°31'14" | 6 |
| UranoUrano | Tauro25°23'07" | 6 |
| NeptunoNeptuno | Virgo23°17'26" | 10 |
| PlutónPlutón | Leo02°19'06" | 8 » 9 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Sagitario00°05'11" |
| Casa 2 | Capricornio00°37'03" |
| Casa 3 | Acuario04°34'57" |
| Casa 4 | Piscis09°29'08" |
| Casa 5 | Aries11°02'29" |
| Casa 6 | Tauro07°29'03" |
| Casa 7 | Géminis00°05'11" |
| Casa 8 | Cáncer00°37'03" |
| Casa 9 | Leo04°34'57" |
| Casa 10 (MC) | Virgo09°29'08" |
| Casa 11 | Libra11°02'29" |
| Casa 12 | Escorpio07°29'03" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Oposición | LunaLuna | 5.96° (S) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 3.76° (A) |
| SolSol | Semisextil | VenusVenus | 0.21° (S) |
| SolSol | Sextil | UranoUrano | 1.65° (S) |
| SolSol | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.74° (S) |
| SolSol | Conjunción | PlutónPlutón | 5.28° (A) |
| LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 2.2° (S) |
| LunaLuna | Oposición | MarteMarte | 7.48° (A) |
| LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 0.68° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 1.52° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | AscendenteAscendente | 0.71° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.53° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 1.84° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.05° (A) |
| MarteMarte | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.99° (A) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | SaturnoSaturno | 1.21° (A) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.09° (S) |
Configuración de los aspectos: