Esta es la carta natal de Rose Fitzgerald Kennedy, matriarca de la familia Kennedy.
Fuente: Contradictoria/Sin confirmar
Rose Fitzgerald Kennedy nació el 22 de Julio de 1890 a las 19:00:00 en Boston (Suffolk MA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo00°02'52" | 7 |
LunaLuna | Libra05°33'09" | 8 |
MercurioMercurio | Leo00°06'49" | 7 |
VenusVenus | Virgo08°12'47" | 7 |
MarteMarte | Sagitario00°12'58" | 10 |
JúpiterJúpiter | Acuario08°12'41"R | 1 |
SaturnoSaturno | Virgo02°33'37" | 7 |
UranoUrano | Libra22°48'43" | 8 » 9 |
NeptunoNeptuno | Géminis06°11'22" | 4 |
PlutónPlutón | Géminis07°31'47" | 4 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Capricornio27°24'37" |
Casa 2 | Piscis14°44'20" |
Casa 3 | Aries24°19'48" |
Casa 4 | Tauro22°02'27" |
Casa 5 | Géminis13°37'48" |
Casa 6 | Cáncer03°47'23" |
Casa 7 | Cáncer27°24'37" |
Casa 8 | Virgo14°44'20" |
Casa 9 | Libra24°19'48" |
Casa 10 (MC) | Escorpio22°02'27" |
Casa 11 | Sagitario13°37'48" |
Casa 12 | Capricornio03°47'23" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 0.07° (S) |
SolSol | Trígono | MarteMarte | 0.17° (A) |
LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 2.66° (A) |
LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.64° (A) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 1.98° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | MarteMarte | 0.1° (A) |
VenusVenus | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 0° (P) |
VenusVenus | Conjunción | SaturnoSaturno | 5.65° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.02° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.68° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.34° (A) |
MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.97° (A) |
MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 7.31° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.02° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 0.68° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.63° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.97° (A) |
UranoUrano | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.77° (A) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 1.34° (A) |
Configuración de los aspectos: