Esta es la carta natal de Bob Dole, político estadounidense.
Fuente: Memorias
Robert Joseph Dole nació el 22 de Julio de 1923 a las 00:10:00 en Russell (Russell KS), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Cáncer28°22'32" | 4 » 5 |
LunaLuna | Escorpio13°38'42" | 7 |
MercurioMercurio | Cáncer28°09'04" | 4 » 5 |
VenusVenus | Cáncer14°41'25" | 4 |
MarteMarte | Leo03°57'05" | 5 |
JúpiterJúpiter | Escorpio09°23'27" | 7 |
SaturnoSaturno | Libra14°22'17" | 7 |
UranoUrano | Piscis17°13'37"R | 12 |
NeptunoNeptuno | Leo17°09'45" | 5 |
PlutónPlutón | Cáncer11°11'12" | 4 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Aries12°37'31" |
Casa 2 | Tauro19°59'41" |
Casa 3 | Géminis15°22'53" |
Casa 4 | Cáncer06°57'17" |
Casa 5 | Cáncer29°38'23" |
Casa 6 | Leo28°56'32" |
Casa 7 | Libra12°37'31" |
Casa 8 | Escorpio19°59'41" |
Casa 9 | Sagitario15°22'53" |
Casa 10 (MC) | Capricornio06°57'17" |
Casa 11 | Capricornio29°38'23" |
Casa 12 | Acuario28°56'32" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 0.22° (A) |
SolSol | Conjunción | MarteMarte | 5.58° (A) |
LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 1.05° (A) |
LunaLuna | Conjunción | JúpiterJúpiter | 4.25° (S) |
LunaLuna | Semisextil | SaturnoSaturno | 0.73° (A) |
LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 3.58° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.52° (A) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 2.46° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 5.8° (A) |
VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 5.3° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.32° (S) |
VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 2.54° (A) |
VenusVenus | Conjunción | PlutónPlutón | 3.5° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.44° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 1.8° (A) |
SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.79° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.18° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | AscendenteAscendente | 1.75° (A) |
UranoUrano | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.06° (A) |
UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 6.04° (A) |
Configuración de los aspectos: