Esta es la carta natal de Barbara La Marr, actriz estadounidense.
Fuente: Sin confirmar
Barbara La Marr nació el 28 de Julio de 1896 a las 23:35:00 en Yakima (Yakima WA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo06°36'57" | 4 |
LunaLuna | Piscis28°49'03" | 11 |
MercurioMercurio | Leo03°52'08" | 4 |
VenusVenus | Leo12°05'01" | 4 |
MarteMarte | Tauro18°47'58" | 12 |
JúpiterJúpiter | Leo17°00'30" | 4 |
SaturnoSaturno | Escorpio12°34'37" | 6 |
UranoUrano | Escorpio20°26'02"E | 6 » 7 |
NeptunoNeptuno | Géminis19°29'53" | 2 |
PlutónPlutón | Géminis13°23'21" | 1 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Tauro24°13'17" |
Casa 2 | Géminis19°26'18" |
Casa 3 | Cáncer08°52'36" |
Casa 4 | Cáncer28°34'28" |
Casa 5 | Leo23°22'06" |
Casa 6 | Libra01°05'42" |
Casa 7 | Escorpio24°13'17" |
Casa 8 | Sagitario19°26'18" |
Casa 9 | Capricornio08°52'36" |
Casa 10 (MC) | Capricornio28°34'28" |
Casa 11 | Acuario23°22'06" |
Casa 12 | Aries01°05'42" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 2.75° (A) |
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 5.47° (S) |
SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.96° (A) |
LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 5.05° (A) |
LunaLuna | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.24° (A) |
VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 4.92° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.49° (A) |
VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 1.31° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 1.79° (S) |
MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 6.22° (S) |
MarteMarte | Oposición | UranoUrano | 1.63° (A) |
MarteMarte | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.7° (A) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.43° (S) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | UranoUrano | 3.43° (A) |
JúpiterJúpiter | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.49° (A) |
JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 3.62° (S) |
SaturnoSaturno | Conjunción | UranoUrano | 7.86° (A) |
SaturnoSaturno | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.81° (A) |
UranoUrano | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.94° (A) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 6.11° (S) |
Configuración de los aspectos: