Esta es la carta natal de Booth Tarkington, novelista y dramaturgo estadounidense.
Fuente: Sin confirmar
Booth Tarkington nació el 29 de Julio de 1869 a las 10:00:00 en Indianapolis (Marion IN), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo06°28'42" | 10 » 11 |
LunaLuna | Aries13°44'17" | 7 |
MercurioMercurio | Cáncer22°10'53" | 10 |
VenusVenus | Leo28°26'39" | 11 |
MarteMarte | Libra06°16'11" | 1 |
JúpiterJúpiter | Tauro18°14'24" | 8 |
SaturnoSaturno | Sagitario10°44'17"R | 3 |
UranoUrano | Cáncer18°50'26" | 10 |
NeptunoNeptuno | Aries19°34'06"R | 7 |
PlutónPlutón | Tauro17°55'48" | 8 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Libra05°52'05" |
Casa 2 | Escorpio02°31'23" |
Casa 3 | Sagitario03°13'07" |
Casa 4 | Capricornio06°43'44" |
Casa 5 | Acuario10°01'42" |
Casa 6 | Piscis10°08'54" |
Casa 7 | Aries05°52'05" |
Casa 8 | Tauro02°31'23" |
Casa 9 | Géminis03°13'07" |
Casa 10 (MC) | Cáncer06°43'44" |
Casa 11 | Leo10°01'42" |
Casa 12 | Virgo10°08'54" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | MarteMarte | 0.21° (S) |
SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 4.26° (A) |
SolSol | Sextil | AscendenteAscendente | 0.61° (A) |
SolSol | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.25° (S) |
LunaLuna | Oposición | MarteMarte | 7.47° (S) |
LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 3° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 5.1° (A) |
LunaLuna | Conjunción | NeptunoNeptuno | 5.83° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.94° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 3.34° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.61° (S) |
MarteMarte | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.4° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.46° (S) |
JúpiterJúpiter | Sextil | UranoUrano | 0.6° (A) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | PlutónPlutón | 0.31° (S) |
UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.73° (A) |
UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 0.91° (S) |
Configuración de los aspectos: