Esta es la carta natal de Theda Bara, actriz estadounidense.
Fuente: Astrotheme
Theda Bara nació el 29 de Julio de 1885 a las 22:45:00 en Cincinnati (Hamilton OH), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo07°06'40" | 4 |
LunaLuna | Piscis11°16'43" | 11 » 12 |
MercurioMercurio | Virgo03°24'40" | 5 |
VenusVenus | Virgo00°23'17" | 5 |
MarteMarte | Géminis28°39'55" | 3 |
JúpiterJúpiter | Virgo07°46'24" | 5 |
SaturnoSaturno | Cáncer02°56'54" | 3 |
UranoUrano | Libra00°02'55" | 6 |
NeptunoNeptuno | Tauro25°21'18" | 1 |
PlutónPlutón | Géminis02°55'12" | 1 » 2 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Tauro01°16'32" |
Casa 2 | Géminis03°17'23" |
Casa 3 | Géminis26°25'35" |
Casa 4 | Cáncer17°44'27" |
Casa 5 | Leo11°52'58" |
Casa 6 | Virgo14°44'03" |
Casa 7 | Escorpio01°16'32" |
Casa 8 | Sagitario03°17'23" |
Casa 9 | Sagitario26°25'35" |
Casa 10 (MC) | Capricornio17°44'27" |
Casa 11 | Acuario11°52'58" |
Casa 12 | Piscis14°44'03" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.66° (A) |
LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 7.87° (S) |
LunaLuna | Oposición | JúpiterJúpiter | 3.51° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 3.02° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | JúpiterJúpiter | 4.36° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | SaturnoSaturno | 0.46° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.49° (S) |
VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 1.72° (S) |
VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 7.39° (A) |
VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 2.56° (A) |
VenusVenus | Semisextil | UranoUrano | 0.34° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.03° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.53° (A) |
VenusVenus | Trígono | AscendenteAscendente | 0.89° (S) |
MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 4.28° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 1.38° (A) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.85° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 2.9° (S) |
SaturnoSaturno | Semisextil | PlutónPlutón | 0.03° (S) |
UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.69° (S) |
UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 2.87° (A) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 7.57° (A) |
Configuración de los aspectos: