Esta es la carta natal de Ken Burns, director de cine estadounidense.
Fuente: Memorias
Ken Burns nació el 29 de Julio de 1953 a las 07:00:00 en Brooklyn (Kings NY), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Leo06°00'54" | 12 |
| LunaLuna | Piscis16°34'04" | 8 |
| MercurioMercurio | Cáncer29°28'36"R | 12 |
| VenusVenus | Géminis23°44'36" | 11 |
| MarteMarte | Cáncer29°46'24" | 12 |
| JúpiterJúpiter | Géminis18°00'07" | 11 |
| SaturnoSaturno | Libra21°35'05" | 3 |
| UranoUrano | Cáncer19°51'23" | 12 |
| NeptunoNeptuno | Libra21°17'50" | 3 |
| PlutónPlutón | Leo22°22'11" | 1 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Leo18°52'59" |
| Casa 2 | Virgo10°43'12" |
| Casa 3 | Libra07°36'29" |
| Casa 4 | Escorpio10°16'01" |
| Casa 5 | Sagitario16°04'22" |
| Casa 6 | Capricornio19°45'18" |
| Casa 7 | Acuario18°52'59" |
| Casa 8 | Piscis10°43'12" |
| Casa 9 | Aries07°36'29" |
| Casa 10 (MC) | Tauro10°16'01" |
| Casa 11 | Géminis16°04'22" |
| Casa 12 | Cáncer19°45'18" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 6.54° (S) |
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 6.24° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 1.43° (A) |
| LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 3.29° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 0.3° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 5.74° (S) |
| VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 2.16° (S) |
| VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.45° (S) |
| VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 1.37° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 3.58° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.3° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | AscendenteAscendente | 0.88° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 1.73° (A) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.29° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 0.79° (A) |
| UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.44° (A) |
| UranoUrano | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.97° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.07° (S) |
Configuración de los aspectos: