Esta es la carta natal de Peter Bogdanovich, director de cine estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Peter Bogdanovich nació el 30 de Julio de 1939 a las 21:50:00 en Kingston (Ulster NY), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Leo06°58'30" | 5 » 6 |
| LunaLuna | Acuario04°47'10" | 11 » 12 |
| MercurioMercurio | Leo23°45'39"R | 6 |
| VenusVenus | Cáncer26°54'32" | 5 |
| MarteMarte | Capricornio27°28'30"R | 11 |
| JúpiterJúpiter | Aries08°47'23"R | 1 |
| SaturnoSaturno | Tauro01°06'04" | 2 |
| UranoUrano | Tauro21°37'52" | 2 |
| NeptunoNeptuno | Virgo21°26'12" | 7 |
| PlutónPlutón | Leo01°14'32" | 5 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Piscis14°36'21" |
| Casa 2 | Tauro00°31'56" |
| Casa 3 | Tauro29°53'28" |
| Casa 4 | Géminis22°00'21" |
| Casa 5 | Cáncer12°47'04" |
| Casa 6 | Leo07°15'45" |
| Casa 7 | Virgo14°36'21" |
| Casa 8 | Escorpio00°31'56" |
| Casa 9 | Escorpio29°53'28" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario22°00'21" |
| Casa 11 | Capricornio12°47'04" |
| Casa 12 | Acuario07°15'45" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Oposición | LunaLuna | 2.19° (A) |
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.81° (A) |
| SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.87° (S) |
| SolSol | Conjunción | PlutónPlutón | 5.73° (S) |
| LunaLuna | Oposición | VenusVenus | 7.88° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | MarteMarte | 7.31° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.69° (S) |
| LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 3.54° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 2.13° (A) |
| VenusVenus | Oposición | MarteMarte | 0.57° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.19° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | PlutónPlutón | 4.33° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.63° (S) |
| MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 5.84° (A) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.04° (A) |
| MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 3.77° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.14° (S) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.19° (A) |
| UranoUrano | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.37° (S) |
| NeptunoNeptuno | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.57° (S) |
Configuración de los aspectos: