Esta es la carta natal de Riccardo Cocciante, cantante y compositor italofrancés.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Riccardo Cocciante nació el 20 de Febrero de 1946 a las 09:00:00 en Thanh pho Ho Chi Minh (Ho Chi Minh), Vietnam
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Piscis00°50'02" | 11 |
LunaLuna | Libra16°48'07" | 6 » 7 |
MercurioMercurio | Piscis08°12'48" | 11 |
VenusVenus | Piscis05°18'39" | 11 |
MarteMarte | Cáncer14°07'39"R | 3 » 4 |
JúpiterJúpiter | Libra27°14'47"R | 7 |
SaturnoSaturno | Cáncer18°40'25"R | 4 |
UranoUrano | Géminis13°24'34"E | 2 |
NeptunoNeptuno | Libra08°10'23"R | 6 |
PlutónPlutón | Leo10°10'54"R | 4 » 5 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Aries18°57'22" |
Casa 2 | Tauro20°51'44" |
Casa 3 | Géminis18°36'17" |
Casa 4 | Cáncer14°48'21" |
Casa 5 | Leo12°29'35" |
Casa 6 | Virgo14°00'44" |
Casa 7 | Libra18°57'22" |
Casa 8 | Escorpio20°51'44" |
Casa 9 | Sagitario18°36'17" |
Casa 10 (MC) | Capricornio14°48'21" |
Casa 11 | Acuario12°29'35" |
Casa 12 | Piscis14°00'44" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 7.38° (S) |
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 4.48° (S) |
SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.59° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 2.67° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 1.87° (A) |
LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 3.39° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 2.9° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | MarteMarte | 5.91° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 5.2° (A) |
MercurioMercurio | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.04° (S) |
MercurioMercurio | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.97° (A) |
MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 4.55° (A) |
MarteMarte | Semisextil | UranoUrano | 0.72° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.95° (A) |
MarteMarte | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.68° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.28° (S) |
UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.24° (S) |
UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 3.23° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.01° (A) |
Configuración de los aspectos: