Esta es la carta natal de Louis Armstrong, trompetista y cantante de jazz estadounidense.
Fuente: Noticias
Louis Armstrong nació el 4 de Agosto de 1901 a las 22:00:00 en New Orleans (Orleans LA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo12°00'53" | 5 |
LunaLuna | Aries13°24'30" | 12 |
MercurioMercurio | Cáncer22°58'16" | 4 |
VenusVenus | Virgo07°44'39" | 5 » 6 |
MarteMarte | Libra13°10'01" | 6 |
JúpiterJúpiter | Capricornio04°14'51"R | 9 |
SaturnoSaturno | Capricornio11°01'40"R | 9 » 10 |
UranoUrano | Sagitario13°00'21"R | 8 |
NeptunoNeptuno | Cáncer00°31'00" | 3 |
PlutónPlutón | Géminis18°20'43" | 2 » 3 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Aries18°36'48" |
Casa 2 | Tauro22°44'21" |
Casa 3 | Géminis18°38'30" |
Casa 4 | Cáncer11°54'03" |
Casa 5 | Leo06°49'09" |
Casa 6 | Virgo07°56'23" |
Casa 7 | Libra18°36'48" |
Casa 8 | Escorpio22°44'21" |
Casa 9 | Sagitario18°38'30" |
Casa 10 (MC) | Capricornio11°54'03" |
Casa 11 | Acuario06°49'09" |
Casa 12 | Piscis07°56'23" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | LunaLuna | 1.39° (S) |
SolSol | Sextil | MarteMarte | 1.15° (A) |
SolSol | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.99° (S) |
SolSol | Trígono | UranoUrano | 0.99° (A) |
SolSol | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.11° (A) |
LunaLuna | Oposición | MarteMarte | 0.24° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.38° (S) |
LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 0.4° (S) |
VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.5° (S) |
VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 3.28° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 5.26° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.14° (S) |
MarteMarte | Sextil | UranoUrano | 0.16° (S) |
MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 5.18° (A) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | SaturnoSaturno | 6.78° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | NeptunoNeptuno | 3.73° (A) |
SaturnoSaturno | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.87° (S) |
UranoUrano | Oposición | PlutónPlutón | 5.34° (S) |
PlutónPlutón | Sextil | AscendenteAscendente | 0.27° (S) |
Configuración de los aspectos: