Esta es la carta natal de Víktor Yanukóvich, político ucraniano, ex-presidente de Ucrania.
Fuente: Sin confirmar
Víktor Yanukóvich nació el 9 de Julio de 1950 a las 12:15:00 en Yenakiyeve (Donetsk), Ucrania
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Cáncer16°35'25" | 10 |
| LunaLuna | Tauro11°20'51" | 8 |
| MercurioMercurio | Cáncer14°25'30" | 10 |
| VenusVenus | Géminis14°05'11" | 9 |
| MarteMarte | Libra12°05'05" | 1 |
| JúpiterJúpiter | Piscis07°12'21"R | 5 |
| SaturnoSaturno | Virgo15°02'26" | 11 » 12 |
| UranoUrano | Cáncer05°54'30" | 9 |
| NeptunoNeptuno | Libra14°37'17" | 1 |
| PlutónPlutón | Leo16°51'33" | 10 » 11 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Libra10°02'57" |
| Casa 2 | Escorpio05°40'44" |
| Casa 3 | Sagitario06°50'17" |
| Casa 4 | Capricornio12°36'37" |
| Casa 5 | Acuario17°20'44" |
| Casa 6 | Piscis16°36'04" |
| Casa 7 | Aries10°02'57" |
| Casa 8 | Tauro05°40'44" |
| Casa 9 | Géminis06°50'17" |
| Casa 10 (MC) | Cáncer12°36'37" |
| Casa 11 | Leo17°20'44" |
| Casa 12 | Virgo16°36'04" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 2.17° (A) |
| SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 4.51° (S) |
| SolSol | Sextil | SaturnoSaturno | 1.55° (S) |
| SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.97° (S) |
| SolSol | Semisextil | PlutónPlutón | 0.27° (A) |
| LunaLuna | Sextil | MercurioMercurio | 3.08° (A) |
| LunaLuna | Quincuncio | MarteMarte | 0.74° (A) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 3.69° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.51° (A) |
| MercurioMercurio | Semisextil | VenusVenus | 0.34° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 2.34° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | SaturnoSaturno | 0.62° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.2° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.81° (A) |
| VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 2° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.95° (A) |
| VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.54° (A) |
| VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 2.77° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | NeptunoNeptuno | 2.54° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.53° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | SaturnoSaturno | 7.83° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 1.3° (A) |
| SaturnoSaturno | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.42° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.24° (S) |
Configuración de los aspectos: