Esta es la carta natal de Álvaro Orrego Barros, político, diputado e ingeniero chileno.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Álvaro Orrego Barros nació el 22 de Julio de 1885 a las 07:00:00 en Santiago de Chile (Región Metropolitana), Chile
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Cáncer29°45'32" | 1 |
LunaLuna | Sagitario09°16'52" | 4 » 5 |
MercurioMercurio | Leo22°49'06" | 1 |
VenusVenus | Leo21°00'01" | 1 |
MarteMarte | Géminis23°28'34" | 11 |
JúpiterJúpiter | Virgo06°15'44" | 1 |
SaturnoSaturno | Cáncer02°02'26" | 11 » 12 |
UranoUrano | Virgo29°43'54" | 2 |
NeptunoNeptuno | Tauro25°13'02" | 10 |
PlutónPlutón | Géminis02°49'26" | 10 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Cáncer29°03'13" |
Casa 2 | Virgo10°30'05" |
Casa 3 | Libra18°25'26" |
Casa 4 | Escorpio17°51'23" |
Casa 5 | Sagitario11°42'01" |
Casa 6 | Capricornio03°57'46" |
Casa 7 | Capricornio29°03'13" |
Casa 8 | Piscis10°30'05" |
Casa 9 | Aries18°25'26" |
Casa 10 (MC) | Tauro17°51'23" |
Casa 11 | Géminis11°42'01" |
Casa 12 | Cáncer03°57'46" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | UranoUrano | 0.03° (S) |
SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 3.06° (A) |
SolSol | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.71° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 3.02° (S) |
LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 6.46° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 1.82° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | MarteMarte | 0.66° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.4° (A) |
VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 2.48° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.22° (A) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.44° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 2.31° (S) |
SaturnoSaturno | Semisextil | PlutónPlutón | 0.78° (A) |
UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.51° (S) |
UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 3.09° (A) |
UranoUrano | Sextil | AscendenteAscendente | 0.68° (A) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 7.61° (A) |
Configuración de los aspectos: