Esta es la carta natal de Kevin Johnson, baloncestista estadounidense de la NBA y, posteriormente, Alcalde de Sacramento por el Partido Demócrata, electo en 2008 y reelecto en 2012.
Fuente: Sin confirmar
Kevin Johnson nació el 4 de Marzo de 1966 a las 13:42:59 en Sacramento (Sacramento CA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis13°52'04" | 9 |
| LunaLuna | Leo12°56'58" | 1 » 2 |
| MercurioMercurio | Aries01°59'29" | 9 |
| VenusVenus | Acuario03°23'11" | 7 |
| MarteMarte | Piscis26°23'54" | 9 |
| JúpiterJúpiter | Géminis21°45'43" | 12 |
| SaturnoSaturno | Piscis19°07'59" | 9 |
| UranoUrano | Virgo17°45'14"R | 3 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio22°09'00"R | 5 |
| PlutónPlutón | Virgo17°15'07"R | 3 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Cáncer22°56'04" |
| Casa 2 | Leo13°17'35" |
| Casa 3 | Virgo07°07'31" |
| Casa 4 | Libra07°01'25" |
| Casa 5 | Escorpio13°15'32" |
| Casa 6 | Sagitario20°32'59" |
| Casa 7 | Capricornio22°56'04" |
| Casa 8 | Acuario13°17'35" |
| Casa 9 | Piscis07°07'31" |
| Casa 10 (MC) | Aries07°01'25" |
| Casa 11 | Tauro13°15'32" |
| Casa 12 | Géminis20°32'59" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Quincuncio | LunaLuna | 0.92° (A) |
| SolSol | Conjunción | SaturnoSaturno | 5.27° (A) |
| SolSol | Oposición | UranoUrano | 3.89° (A) |
| SolSol | Oposición | PlutónPlutón | 3.38° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 1.4° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 5.59° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 4.64° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 7.27° (S) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.25° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.63° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | UranoUrano | 4.01° (S) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.39° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.51° (S) |
| SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 1.38° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.02° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 1.88° (S) |
| UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 0.5° (A) |
| NeptunoNeptuno | Trígono | AscendenteAscendente | 0.78° (S) |
Configuración de los aspectos: