Esta es la carta natal de Amy Grant, cantante y compositora estadounidense, conocida en los países angloamericanos como "la reina del pop cristiano".
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Amy Grant nació el 25 de Noviembre de 1960 a las 03:24:00 en Augusta (Richmond GA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Sagitario03°04'50" | 2 |
| LunaLuna | Acuario29°10'39" | 5 |
| MercurioMercurio | Escorpio13°22'13" | 1 » 2 |
| VenusVenus | Capricornio12°03'00" | 3 |
| MarteMarte | Cáncer18°30'10"R | 10 |
| JúpiterJúpiter | Capricornio05°50'52" | 3 |
| SaturnoSaturno | Capricornio15°34'15" | 3 » 4 |
| UranoUrano | Leo25°47'24" | 11 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio09°45'17" | 1 » 2 |
| PlutónPlutón | Virgo08°04'30" | 11 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Libra15°28'52" |
| Casa 2 | Escorpio13°31'30" |
| Casa 3 | Sagitario14°20'01" |
| Casa 4 | Capricornio16°53'05" |
| Casa 5 | Acuario19°17'42" |
| Casa 6 | Piscis19°18'41" |
| Casa 7 | Aries15°28'52" |
| Casa 8 | Tauro13°31'30" |
| Casa 9 | Géminis14°20'01" |
| Casa 10 (MC) | Cáncer16°53'05" |
| Casa 11 | Leo19°17'42" |
| Casa 12 | Virgo19°18'41" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 3.9° (A) |
| SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.99° (A) |
| LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 3.39° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 1.32° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | MarteMarte | 5.13° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | SaturnoSaturno | 2.2° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | NeptunoNeptuno | 3.62° (S) |
| VenusVenus | Oposición | MarteMarte | 6.45° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 6.2° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | SaturnoSaturno | 3.52° (A) |
| VenusVenus | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.3° (S) |
| VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 3.97° (S) |
| MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 2.93° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.62° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.91° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 2.23° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.09° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 1.31° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.68° (S) |
Configuración de los aspectos: