Esta es la carta natal de Alfonso Bulnes Calvo, escritor, historiador y diplomático chileno, Presidente de la Academia Chilena de la Historia de 1949 a 1962 y Miembro de Número titular de la Medalla Nº 30.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Alfonso Bulnes Calvo nació el 7 de Mayo de 1885 a las 21:45:00 en Santiago de Chile (Región Metropolitana), Chile
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Tauro17°37'54" | 4 » 5 |
| LunaLuna | Acuario25°55'11" | 2 |
| MercurioMercurio | Tauro02°50'38"R | 4 |
| VenusVenus | Tauro18°31'34" | 4 » 5 |
| MarteMarte | Aries29°30'15" | 4 |
| JúpiterJúpiter | Leo26°14'09" | 8 |
| SaturnoSaturno | Géminis22°33'02" | 5 » 6 |
| UranoUrano | Virgo29°08'54"R | 9 |
| NeptunoNeptuno | Tauro22°48'48" | 5 |
| PlutónPlutón | Géminis01°18'21" | 5 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Capricornio25°11'54" |
| Casa 2 | Acuario17°04'19" |
| Casa 3 | Piscis12°31'49" |
| Casa 4 | Aries13°27'02" |
| Casa 5 | Tauro18°49'33" |
| Casa 6 | Géminis23°56'44" |
| Casa 7 | Cáncer25°11'54" |
| Casa 8 | Leo17°04'19" |
| Casa 9 | Virgo12°31'49" |
| Casa 10 (MC) | Libra13°27'02" |
| Casa 11 | Escorpio18°49'33" |
| Casa 12 | Sagitario23°56'44" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 0.89° (S) |
| SolSol | Conjunción | NeptunoNeptuno | 5.18° (A) |
| LunaLuna | Sextil | MarteMarte | 3.58° (A) |
| LunaLuna | Oposición | JúpiterJúpiter | 0.32° (A) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 3.37° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.11° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.39° (A) |
| LunaLuna | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.72° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 3.34° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 6.61° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | NeptunoNeptuno | 4.29° (A) |
| MarteMarte | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.27° (S) |
| MarteMarte | Quincuncio | UranoUrano | 0.36° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 3.69° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.42° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.07° (A) |
| SaturnoSaturno | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.26° (A) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.33° (A) |
| UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 2.16° (S) |
Configuración de los aspectos: