Esta es la carta natal de Armando Carvajal Quiroz, compositor, pedagogo, militante comunista y director de orquesta chileno.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Armando Carvajal Quiroz nació el 7 de Junio de 1893 a las 02:30:00 en Santiago de Chile (Región Metropolitana), Chile
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis16°42'32" | 2 » 3 |
| LunaLuna | Piscis13°24'02" | 11 |
| MercurioMercurio | Géminis19°19'15" | 3 |
| VenusVenus | Géminis26°20'03" | 3 |
| MarteMarte | Cáncer15°28'31" | 3 |
| JúpiterJúpiter | Tauro17°19'07" | 1 » 2 |
| SaturnoSaturno | Libra06°00'56"R | 6 |
| UranoUrano | Escorpio07°12'32"R | 7 |
| NeptunoNeptuno | Géminis11°13'30" | 2 |
| PlutónPlutón | Géminis09°28'34" | 2 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Aries19°48'41" |
| Casa 2 | Tauro18°02'15" |
| Casa 3 | Géminis18°59'04" |
| Casa 4 | Cáncer21°41'55" |
| Casa 5 | Leo24°10'28" |
| Casa 6 | Virgo24°00'26" |
| Casa 7 | Libra19°48'41" |
| Casa 8 | Escorpio18°02'15" |
| Casa 9 | Sagitario18°59'04" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio21°41'55" |
| Casa 11 | Acuario24°10'28" |
| Casa 12 | Piscis24°00'26" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 3.31° (A) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 2.61° (S) |
| SolSol | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.61° (A) |
| SolSol | Conjunción | NeptunoNeptuno | 5.48° (S) |
| SolSol | Conjunción | PlutónPlutón | 7.23° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 5.92° (A) |
| LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 2.07° (A) |
| LunaLuna | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.92° (A) |
| LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 6.19° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.18° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.92° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 7.01° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | AscendenteAscendente | 0.49° (S) |
| MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.84° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.21° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 3.46° (S) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 1.75° (S) |
Configuración de los aspectos: