Esta es la carta natal de Amador Pairoa Trujillo, político y obrero chileno.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Amador Pairoa Trujillo nació el 28 de Octubre de 1885 a las 08:00:00 en La Serena (Coquimbo), Chile
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Escorpio05°16'54" | 11 |
LunaLuna | Cáncer05°57'05" | 7 |
MercurioMercurio | Escorpio12°55'51" | 11 » 12 |
VenusVenus | Sagitario18°35'04" | 12 » 1 |
MarteMarte | Leo24°10'04" | 9 |
JúpiterJúpiter | Virgo26°41'22" | 10 |
SaturnoSaturno | Cáncer08°20'22"R | 7 |
UranoUrano | Libra05°18'07" | 10 » 11 |
NeptunoNeptuno | Tauro24°41'41"R | 6 |
PlutónPlutón | Géminis02°36'25"R | 6 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Sagitario22°00'48" |
Casa 2 | Capricornio14°59'02" |
Casa 3 | Acuario08°14'20" |
Casa 4 | Piscis05°11'47" |
Casa 5 | Aries08°20'26" |
Casa 6 | Tauro16°06'14" |
Casa 7 | Géminis22°00'48" |
Casa 8 | Cáncer14°59'02" |
Casa 9 | Leo08°14'20" |
Casa 10 (MC) | Virgo05°11'47" |
Casa 11 | Libra08°20'26" |
Casa 12 | Escorpio16°06'14" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | LunaLuna | 0.67° (S) |
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 7.65° (S) |
SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 3.06° (A) |
SolSol | Semisextil | UranoUrano | 0.02° (A) |
SolSol | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.09° (A) |
LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 6.98° (A) |
LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 2.39° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 0.65° (S) |
LunaLuna | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.75° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 4.59° (S) |
VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 5.58° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.53° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.99° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 5.92° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 3.04° (A) |
UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 2.7° (S) |
UranoUrano | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.11° (A) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 7.91° (S) |
Configuración de los aspectos: