Esta es la carta natal de Whitney Houston, cantante y actriz estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Whitney Houston nació el 9 de Agosto de 1963 a las 20:55:00 en Newark (Essex NJ), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo16°41'49" | 6 |
LunaLuna | Aries17°05'19" | 1 |
MercurioMercurio | Virgo10°15'13" | 7 |
VenusVenus | Leo11°12'11" | 6 |
MarteMarte | Libra08°29'55" | 7 |
JúpiterJúpiter | Aries19°28'56"R | 1 |
SaturnoSaturno | Acuario19°59'54"R | 12 |
UranoUrano | Virgo04°26'47" | 6 » 7 |
NeptunoNeptuno | Escorpio12°57'06" | 8 |
PlutónPlutón | Virgo11°00'55" | 7 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Piscis08°24'40" |
Casa 2 | Aries24°46'36" |
Casa 3 | Tauro25°30'13" |
Casa 4 | Géminis18°22'55" |
Casa 5 | Cáncer09°21'19" |
Casa 6 | Leo03°16'47" |
Casa 7 | Virgo08°24'40" |
Casa 8 | Libra24°46'36" |
Casa 9 | Escorpio25°30'13" |
Casa 10 (MC) | Sagitario18°22'55" |
Casa 11 | Capricornio09°21'19" |
Casa 12 | Acuario03°16'47" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | LunaLuna | 0.39° (S) |
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 5.49° (A) |
SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 2.79° (A) |
SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 3.3° (A) |
SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.75° (S) |
LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 5.89° (S) |
LunaLuna | Conjunción | JúpiterJúpiter | 2.39° (A) |
LunaLuna | Sextil | SaturnoSaturno | 2.91° (A) |
MercurioMercurio | Semisextil | VenusVenus | 0.95° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 5.81° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.7° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 0.76° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | AscendenteAscendente | 1.84° (A) |
VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 2.7° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.75° (A) |
VenusVenus | Semisextil | PlutónPlutón | 0.19° (S) |
MarteMarte | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.09° (A) |
JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 0.52° (A) |
UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 6.57° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.94° (A) |
Configuración de los aspectos: