Esta es la carta natal de Rhonda Fleming, actriz estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Rhonda Fleming nació el 10 de Agosto de 1923 a las 14:13:00 en Los Angeles (Los Angeles CA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo17°13'51" | 8 » 9 |
LunaLuna | Cáncer27°42'40" | 8 |
MercurioMercurio | Virgo05°41'47" | 9 |
VenusVenus | Leo08°54'02" | 8 |
MarteMarte | Leo16°33'11" | 8 » 9 |
JúpiterJúpiter | Escorpio10°47'37" | 11 |
SaturnoSaturno | Libra15°44'15" | 10 |
UranoUrano | Piscis16°40'41"R | 3 |
NeptunoNeptuno | Leo17°52'55" | 9 |
PlutónPlutón | Cáncer11°38'20" | 8 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Sagitario09°19'24" |
Casa 2 | Capricornio11°17'08" |
Casa 3 | Acuario17°16'37" |
Casa 4 | Piscis22°46'35" |
Casa 5 | Aries23°03'12" |
Casa 6 | Tauro17°48'31" |
Casa 7 | Géminis09°19'24" |
Casa 8 | Cáncer11°17'08" |
Casa 9 | Leo17°16'37" |
Casa 10 (MC) | Virgo22°46'35" |
Casa 11 | Libra23°03'12" |
Casa 12 | Escorpio17°48'31" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MarteMarte | 0.68° (S) |
SolSol | Sextil | SaturnoSaturno | 1.49° (S) |
SolSol | Quincuncio | UranoUrano | 0.55° (S) |
SolSol | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.65° (A) |
VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 7.65° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 1.89° (A) |
VenusVenus | Trígono | AscendenteAscendente | 0.42° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.76° (S) |
MarteMarte | Sextil | SaturnoSaturno | 0.82° (S) |
MarteMarte | Quincuncio | UranoUrano | 0.12° (A) |
MarteMarte | Conjunción | NeptunoNeptuno | 1.33° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 5.88° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 0.85° (A) |
SaturnoSaturno | Quincuncio | UranoUrano | 0.94° (A) |
SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.14° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.1° (S) |
UranoUrano | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.2° (S) |
UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 5.04° (A) |
Configuración de los aspectos: