Esta es la carta natal de David Packard, empresario estadounidense, cofundador de Hewlett-Packard.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
David Packard nació el 7 de Septiembre de 1912 a las 14:15:00 en Pueblo (Pueblo CO), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Virgo14°50'40" | 8 » 9 |
| LunaLuna | Cáncer29°05'55" | 7 |
| MercurioMercurio | Leo26°52'10" | 8 |
| VenusVenus | Libra02°16'56" | 9 |
| MarteMarte | Libra03°20'47" | 9 |
| JúpiterJúpiter | Sagitario07°29'39" | 11 » 12 |
| SaturnoSaturno | Géminis04°02'47" | 5 |
| UranoUrano | Capricornio29°55'09"R | 1 |
| NeptunoNeptuno | Cáncer25°17'54" | 7 |
| PlutónPlutón | Géminis29°58'41" | 6 » 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Capricornio00°39'17" |
| Casa 2 | Acuario08°16'12" |
| Casa 3 | Piscis18°36'26" |
| Casa 4 | Aries22°24'10" |
| Casa 5 | Tauro18°25'54" |
| Casa 6 | Géminis09°59'48" |
| Casa 7 | Cáncer00°39'17" |
| Casa 8 | Leo08°16'12" |
| Casa 9 | Virgo18°36'26" |
| Casa 10 (MC) | Libra22°24'10" |
| Casa 11 | Escorpio18°25'54" |
| Casa 12 | Sagitario09°59'48" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| LunaLuna | Sextil | VenusVenus | 3.18° (A) |
| LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 0.82° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | NeptunoNeptuno | 3.8° (S) |
| LunaLuna | Semisextil | PlutónPlutón | 0.88° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 3.11° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 1.06° (A) |
| VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 1.76° (A) |
| VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 2.36° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.3° (S) |
| MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 0.7° (A) |
| MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 3.43° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.37° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | SaturnoSaturno | 3.45° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 4.13° (S) |
| UranoUrano | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.62° (A) |
| UranoUrano | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.06° (S) |
| UranoUrano | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.74° (S) |
| PlutónPlutón | Oposición | AscendenteAscendente | 0.68° (S) |
Configuración de los aspectos: