Esta es la carta natal de Kristy McNichol, actriz estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Kristy McNichol nació el 11 de Septiembre de 1962 a las 13:11:00 en Los Angeles (Los Angeles CA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Virgo18°36'02" | 9 |
LunaLuna | Acuario15°57'29" | 2 » 3 |
MercurioMercurio | Libra15°20'43" | 10 |
VenusVenus | Escorpio04°27'24" | 11 |
MarteMarte | Cáncer12°45'02" | 8 |
JúpiterJúpiter | Piscis06°15'06"R | 3 |
SaturnoSaturno | Acuario05°23'14"R | 2 |
UranoUrano | Virgo02°02'05" | 9 |
NeptunoNeptuno | Escorpio11°22'57" | 11 |
PlutónPlutón | Virgo10°10'33" | 9 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Sagitario10°35'26" |
Casa 2 | Capricornio12°44'37" |
Casa 3 | Acuario18°55'33" |
Casa 4 | Piscis24°24'35" |
Casa 5 | Aries24°30'51" |
Casa 6 | Tauro19°07'07" |
Casa 7 | Géminis10°35'26" |
Casa 8 | Cáncer12°44'37" |
Casa 9 | Leo18°55'33" |
Casa 10 (MC) | Virgo24°24'35" |
Casa 11 | Libra24°30'51" |
Casa 12 | Escorpio19°07'07" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 0.61° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.58° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 2.59° (S) |
VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.79° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.93° (A) |
VenusVenus | Sextil | UranoUrano | 2.42° (S) |
VenusVenus | Conjunción | NeptunoNeptuno | 6.93° (A) |
MarteMarte | Trígono | JúpiterJúpiter | 6.5° (S) |
MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.37° (S) |
MarteMarte | Sextil | PlutónPlutón | 2.57° (S) |
JúpiterJúpiter | Semisextil | SaturnoSaturno | 0.86° (A) |
JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 4.22° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.13° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 3.92° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 6° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.21° (A) |
NeptunoNeptuno | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.79° (A) |
PlutónPlutón | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.41° (S) |
Configuración de los aspectos: