Esta es la carta natal de Tommy Lee Jones, actor estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Tommy Lee Jones nació el 15 de Septiembre de 1946 a las 22:00:00 en San Saba (San Saba TX), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Virgo22°38'33" | 5 |
| LunaLuna | Tauro24°13'40" | 1 |
| MercurioMercurio | Virgo23°41'21" | 5 |
| VenusVenus | Escorpio08°36'44" | 6 |
| MarteMarte | Libra24°15'44" | 6 |
| JúpiterJúpiter | Libra28°08'26" | 6 |
| SaturnoSaturno | Leo05°14'26" | 4 |
| UranoUrano | Géminis21°44'18" | 2 |
| NeptunoNeptuno | Libra07°46'10" | 6 |
| PlutónPlutón | Leo12°35'39" | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Tauro13°01'55" |
| Casa 2 | Géminis11°48'05" |
| Casa 3 | Cáncer05°18'58" |
| Casa 4 | Cáncer28°37'10" |
| Casa 5 | Leo25°49'34" |
| Casa 6 | Libra00°58'53" |
| Casa 7 | Escorpio13°01'55" |
| Casa 8 | Sagitario11°48'05" |
| Casa 9 | Capricornio05°18'58" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio28°37'10" |
| Casa 11 | Acuario25°49'34" |
| Casa 12 | Aries00°58'53" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | LunaLuna | 1.59° (S) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 1.05° (S) |
| SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 0.9° (S) |
| LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 0.54° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | MarteMarte | 0.03° (A) |
| MercurioMercurio | Semisextil | MarteMarte | 0.57° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 1.95° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.37° (S) |
| VenusVenus | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.84° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.98° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | JúpiterJúpiter | 3.88° (A) |
| MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 2.52° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 6.4° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.48° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.53° (A) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | PlutónPlutón | 7.35° (A) |
| PlutónPlutón | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.44° (S) |
Configuración de los aspectos: