Esta es la carta natal de Jason Alexander, actor estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Jason Alexander nació el 23 de Septiembre de 1959 a las 18:04:00 en Newark (Essex NJ), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Libra00°07'10" | 7 |
| LunaLuna | Géminis17°11'58" | 3 » 4 |
| MercurioMercurio | Libra05°04'30" | 7 |
| VenusVenus | Leo29°53'37" | 6 |
| MarteMarte | Libra11°41'41" | 7 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio27°58'53" | 9 |
| SaturnoSaturno | Capricornio00°44'54" | 10 |
| UranoUrano | Leo19°18'01" | 6 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio05°23'0" | 8 |
| PlutónPlutón | Virgo04°49'18" | 6 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Piscis10°50'11" |
| Casa 2 | Aries26°46'56" |
| Casa 3 | Tauro27°02'18" |
| Casa 4 | Géminis19°43'51" |
| Casa 5 | Cáncer10°44'18" |
| Casa 6 | Leo04°57'38" |
| Casa 7 | Virgo10°50'11" |
| Casa 8 | Libra26°46'56" |
| Casa 9 | Escorpio27°02'18" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario19°43'51" |
| Casa 11 | Capricornio10°44'18" |
| Casa 12 | Acuario04°57'38" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 4.96° (S) |
| SolSol | Semisextil | VenusVenus | 0.23° (S) |
| SolSol | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.14° (S) |
| SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.63° (A) |
| LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 5.5° (S) |
| LunaLuna | Sextil | UranoUrano | 2.1° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 6.62° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.33° (S) |
| MercurioMercurio | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.31° (A) |
| MercurioMercurio | Semisextil | PlutónPlutón | 0.25° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 1.91° (A) |
| VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 0.85° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | PlutónPlutón | 4.93° (A) |
| MarteMarte | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.86° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 4.07° (S) |
| UranoUrano | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.43° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.56° (S) |
Configuración de los aspectos: