Esta es la carta natal de Charlton Heston, actor estadounidense. (f. 2008)
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Charlton Heston nació el 4 de Octubre de 1923 a las 07:55:00 en Evanston (Cook IL), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Libra10°18'23" | 11 » 12 |
| LunaLuna | Cáncer26°03'14" | 9 |
| MercurioMercurio | Virgo29°56'48"R | 11 |
| VenusVenus | Libra16°44'40" | 12 |
| MarteMarte | Virgo21°20'10" | 11 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio19°05'19" | 1 |
| SaturnoSaturno | Libra21°29'10" | 12 |
| UranoUrano | Piscis14°36'18"R | 5 |
| NeptunoNeptuno | Leo19°42'20" | 10 |
| PlutónPlutón | Cáncer12°21'59" | 9 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio03°44'26" |
| Casa 2 | Sagitario02°10'05" |
| Casa 3 | Capricornio05°11'29" |
| Casa 4 | Acuario10°50'06" |
| Casa 5 | Piscis13°56'07" |
| Casa 6 | Aries11°28'39" |
| Casa 7 | Tauro03°44'26" |
| Casa 8 | Géminis02°10'05" |
| Casa 9 | Cáncer05°11'29" |
| Casa 10 (MC) | Leo10°50'06" |
| Casa 11 | Virgo13°56'07" |
| Casa 12 | Libra11°28'39" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 6.44° (S) |
| SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.06° (A) |
| SolSol | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.53° (S) |
| LunaLuna | Sextil | MercurioMercurio | 3.89° (A) |
| LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 6.97° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.57° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | SaturnoSaturno | 4.74° (A) |
| VenusVenus | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.96° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.38° (S) |
| MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.25° (S) |
| MarteMarte | Semisextil | SaturnoSaturno | 0.15° (A) |
| MarteMarte | Oposición | UranoUrano | 6.73° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 4.48° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.62° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 6.72° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.78° (S) |
| UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 2.24° (A) |
Configuración de los aspectos: