Esta es la carta natal de Carole Lombard, actriz estadounidense.
Fuente: Sin Confirmar
Carole Lombard nació el 6 de Octubre de 1908 a las 15:30:00 en Fort Wayne (Allen IN), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Libra13°13'01" | 7 |
| LunaLuna | Piscis01°39'09" | 1 |
| MercurioMercurio | Escorpio08°31'19" | 8 |
| VenusVenus | Leo28°30'14" | 6 » 7 |
| MarteMarte | Virgo27°50'44" | 7 |
| JúpiterJúpiter | Virgo04°58'37" | 7 |
| SaturnoSaturno | Aries06°13'24"R | 1 |
| UranoUrano | Capricornio13°01'22" | 11 |
| NeptunoNeptuno | Cáncer17°03'45" | 5 |
| PlutónPlutón | Géminis25°49'37"R | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Piscis00°19'02" |
| Casa 2 | Aries18°04'07" |
| Casa 3 | Tauro20°23'39" |
| Casa 4 | Géminis13°52'19" |
| Casa 5 | Cáncer04°41'42" |
| Casa 6 | Cáncer27°37'06" |
| Casa 7 | Virgo00°19'02" |
| Casa 8 | Libra18°04'07" |
| Casa 9 | Escorpio20°23'39" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario13°52'19" |
| Casa 11 | Capricornio04°41'42" |
| Casa 12 | Capricornio27°37'06" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 6.99° (S) |
| SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 0.19° (S) |
| SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.85° (A) |
| SolSol | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.66° (S) |
| LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 6.87° (A) |
| LunaLuna | Oposición | VenusVenus | 3.15° (S) |
| LunaLuna | Oposición | JúpiterJúpiter | 3.32° (A) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 5.83° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.34° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.54° (S) |
| VenusVenus | Semisextil | MarteMarte | 0.66° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 6.47° (A) |
| VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 2.68° (S) |
| VenusVenus | Oposición | AscendenteAscendente | 1.81° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.02° (S) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.25° (A) |
| UranoUrano | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.04° (A) |
| UranoUrano | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.85° (S) |
Configuración de los aspectos: