Esta es la carta natal de Herb Ritts, fotógrafo estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Herb Ritts nació el 13 de Agosto de 1952 a las 13:04:00 en Santa Monica (Los Angeles CA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo20°58'39" | 9 » 10 |
LunaLuna | Géminis06°01'43" | 7 |
MercurioMercurio | Leo19°02'54"R | 9 » 10 |
VenusVenus | Virgo04°43'44" | 10 |
MarteMarte | Escorpio22°02'07" | 1 |
JúpiterJúpiter | Tauro19°48'55" | 7 |
SaturnoSaturno | Libra11°23'39" | 11 |
UranoUrano | Cáncer16°26'07" | 8 » 9 |
NeptunoNeptuno | Libra19°26'57" | 11 » 12 |
PlutónPlutón | Leo21°11'11" | 9 » 10 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Escorpio15°37'18" |
Casa 2 | Sagitario15°05'33" |
Casa 3 | Capricornio17°52'02" |
Casa 4 | Acuario22°20'43" |
Casa 5 | Piscis24°44'36" |
Casa 6 | Aries22°25'34" |
Casa 7 | Tauro15°37'18" |
Casa 8 | Géminis15°05'33" |
Casa 9 | Cáncer17°52'02" |
Casa 10 (MC) | Leo22°20'43" |
Casa 11 | Virgo24°44'36" |
Casa 12 | Libra22°25'34" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 1.93° (S) |
SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 1.06° (A) |
SolSol | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 1.16° (S) |
SolSol | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.53° (S) |
SolSol | Conjunción | PlutónPlutón | 0.21° (A) |
SolSol | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.37° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 1.3° (S) |
LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 5.37° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 2.99° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.77° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.4° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 2.14° (S) |
MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 2.22° (S) |
MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 5.6° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.85° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.31° (S) |
JúpiterJúpiter | Sextil | UranoUrano | 3.38° (S) |
JúpiterJúpiter | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.37° (S) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.37° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 5.04° (A) |
UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.01° (A) |
UranoUrano | Trígono | AscendenteAscendente | 0.81° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.74° (S) |
PlutónPlutón | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.16° (S) |
Configuración de los aspectos: