Esta es la carta natal de Anita O'Day, cantante estadounidense (d. 2006)
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Anita O'Day nació el 18 de Octubre de 1919 a las 08:13:00 en Chicago (Cook IL), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Libra24°06'23" | 12 |
| LunaLuna | Leo23°05'43" | 10 |
| MercurioMercurio | Escorpio08°07'12" | 1 |
| VenusVenus | Virgo14°41'06" | 10 » 11 |
| MarteMarte | Virgo05°04'49" | 10 |
| JúpiterJúpiter | Leo14°41'18" | 10 |
| SaturnoSaturno | Virgo08°02'02" | 10 |
| UranoUrano | Acuario27°57'0"R | 4 |
| NeptunoNeptuno | Leo11°20'05" | 9 » 10 |
| PlutónPlutón | Cáncer07°45'49"R | 8 » 9 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio06°20'44" |
| Casa 2 | Sagitario05°00'30" |
| Casa 3 | Capricornio08°19'04" |
| Casa 4 | Acuario14°06'23" |
| Casa 5 | Piscis17°04'10" |
| Casa 6 | Aries14°19'31" |
| Casa 7 | Tauro06°20'44" |
| Casa 8 | Géminis05°00'30" |
| Casa 9 | Cáncer08°19'04" |
| Casa 10 (MC) | Leo14°06'23" |
| Casa 11 | Virgo17°04'10" |
| Casa 12 | Libra14°19'31" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Sextil | LunaLuna | 1.01° (A) |
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 3.84° (A) |
| LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 4.85° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | MarteMarte | 3.04° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | SaturnoSaturno | 0.09° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.21° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 0.36° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.77° (A) |
| VenusVenus | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0° (P) |
| VenusVenus | Conjunción | SaturnoSaturno | 6.65° (S) |
| VenusVenus | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.58° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 2.95° (A) |
| MarteMarte | Oposición | UranoUrano | 7.13° (S) |
| MarteMarte | Sextil | PlutónPlutón | 2.68° (A) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | NeptunoNeptuno | 3.35° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.58° (A) |
| SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 0.27° (S) |
Configuración de los aspectos: