Esta es la carta natal de Hillary Clinton, senadora, ex primera dama y 67ª secretaria de Estado de los Estados Unidos.
Fuente: Contradictoria/Sin confirmar
Hillary Clinton nació el 26 de Octubre de 1947 a las 08:02:00 en Chicago (Cook IL), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Escorpio02°18'33" | 12 |
| LunaLuna | Piscis22°51'23" | 4 |
| MercurioMercurio | Escorpio21°23'51"R | 12 » 1 |
| VenusVenus | Escorpio16°13'46" | 12 |
| MarteMarte | Leo14°00'31" | 9 |
| JúpiterJúpiter | Sagitario00°30'42" | 1 |
| SaturnoSaturno | Leo21°18'35" | 9 |
| UranoUrano | Géminis25°55'44"R | 8 |
| NeptunoNeptuno | Libra11°21'04" | 11 |
| PlutónPlutón | Leo14°50'58" | 9 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio22°07'46" |
| Casa 2 | Sagitario22°32'11" |
| Casa 3 | Capricornio28°19'05" |
| Casa 4 | Piscis05°07'11" |
| Casa 5 | Aries06°42'18" |
| Casa 6 | Tauro01°44'46" |
| Casa 7 | Tauro22°07'46" |
| Casa 8 | Géminis22°32'11" |
| Casa 9 | Cáncer28°19'05" |
| Casa 10 (MC) | Virgo05°07'11" |
| Casa 11 | Libra06°42'18" |
| Casa 12 | Escorpio01°44'46" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 6.38° (S) |
| LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 1.46° (S) |
| LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 6.63° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.55° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 3.07° (A) |
| LunaLuna | Trígono | AscendenteAscendente | 0.73° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 5.17° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.09° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.73° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 2.22° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.08° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.38° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 7.3° (A) |
| MarteMarte | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.66° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | PlutónPlutón | 0.84° (A) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | PlutónPlutón | 6.46° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.82° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.5° (A) |
Configuración de los aspectos: