Esta es la carta natal de Art Carney, actor estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Art Carney nació el 4 de Noviembre de 1918 a las 17:35:00 en Mount Vernon (Erie NY), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Escorpio11°42'26" | 6 |
| LunaLuna | Escorpio23°21'22" | 6 » 7 |
| MercurioMercurio | Escorpio24°01'02" | 7 |
| VenusVenus | Escorpio06°56'46" | 6 |
| MarteMarte | Sagitario25°07'52" | 8 |
| JúpiterJúpiter | Cáncer15°49'31"R | 3 |
| SaturnoSaturno | Leo27°08'17" | 5 |
| UranoUrano | Acuario23°47'30" | 10 » 11 |
| NeptunoNeptuno | Leo09°18'44" | 4 |
| PlutónPlutón | Cáncer06°30'06"R | 2 » 3 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Tauro23°53'11" |
| Casa 2 | Géminis19°33'53" |
| Casa 3 | Cáncer10°03'30" |
| Casa 4 | Leo00°59'29" |
| Casa 5 | Leo27°03'37" |
| Casa 6 | Libra04°46'42" |
| Casa 7 | Escorpio23°53'11" |
| Casa 8 | Sagitario19°33'53" |
| Casa 9 | Capricornio10°03'30" |
| Casa 10 (MC) | Acuario00°59'29" |
| Casa 11 | Acuario27°03'37" |
| Casa 12 | Aries04°46'42" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 4.76° (A) |
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 4.12° (A) |
| SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.39° (S) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 5.21° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 0.66° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.78° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 0.44° (A) |
| LunaLuna | Oposición | AscendenteAscendente | 0.53° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.12° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 0.23° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | AscendenteAscendente | 0.13° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.37° (A) |
| VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 0.44° (S) |
| MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 2.01° (A) |
| MarteMarte | Sextil | UranoUrano | 1.34° (S) |
| SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 3.35° (S) |
| UranoUrano | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.09° (S) |
Configuración de los aspectos: