Esta es la carta natal de Steve Carell, actor estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Steve Carell nació el 16 de Agosto de 1962 a las 08:59:00 en Concord (Middlesex MA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo23°10'26" | 11 |
LunaLuna | Piscis02°55'27" | 6 |
MercurioMercurio | Virgo10°01'45" | 12 |
VenusVenus | Libra08°23'34" | 1 |
MarteMarte | Géminis26°08'32" | 9 » 10 |
JúpiterJúpiter | Piscis09°38'53"R | 6 |
SaturnoSaturno | Acuario06°55'10"R | 5 |
UranoUrano | Virgo00°24'03" | 11 » 12 |
NeptunoNeptuno | Escorpio10°52'27" | 2 |
PlutónPlutón | Virgo09°16'20" | 12 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Virgo28°18'55" |
Casa 2 | Libra23°53'19" |
Casa 3 | Escorpio24°09'30" |
Casa 4 | Sagitario28°01'09" |
Casa 5 | Acuario01°58'05" |
Casa 6 | Piscis02°26'40" |
Casa 7 | Piscis28°18'55" |
Casa 8 | Aries23°53'19" |
Casa 9 | Tauro24°09'30" |
Casa 10 (MC) | Géminis28°01'09" |
Casa 11 | Leo01°58'05" |
Casa 12 | Virgo02°26'40" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | MarteMarte | 2.97° (A) |
SolSol | Conjunción | UranoUrano | 7.23° (A) |
LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 7.11° (A) |
LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 6.78° (S) |
LunaLuna | Conjunción | JúpiterJúpiter | 6.72° (A) |
LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 2.52° (S) |
LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 6.35° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | JúpiterJúpiter | 0.38° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.85° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 0.76° (S) |
VenusVenus | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1.26° (A) |
VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 1.47° (S) |
VenusVenus | Semisextil | PlutónPlutón | 0.88° (A) |
MarteMarte | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.88° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.23° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 0.38° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.95° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.6° (A) |
Configuración de los aspectos: