Esta es la carta natal de Demi Moore, actriz estadounidense.
Fuente: Memorias
Demi Moore nació el 11 de Noviembre de 1962 a las 14:16:00 en Roswell (Chaves NM), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Escorpio19°00'17" | 8 |
LunaLuna | Tauro18°32'40" | 2 |
MercurioMercurio | Escorpio11°02'00" | 8 |
VenusVenus | Escorpio20°32'30"R | 8 |
MarteMarte | Leo14°36'45" | 5 » 6 |
JúpiterJúpiter | Piscis03°07'28" | 12 |
SaturnoSaturno | Acuario05°40'24" | 11 |
UranoUrano | Virgo04°54'16" | 6 |
NeptunoNeptuno | Escorpio13°26'13" | 8 |
PlutónPlutón | Virgo11°52'28" | 6 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Piscis22°23'39" |
Casa 2 | Tauro02°47'17" |
Casa 3 | Géminis01°52'28" |
Casa 4 | Géminis25°25'04" |
Casa 5 | Cáncer18°17'07" |
Casa 6 | Leo15°08'02" |
Casa 7 | Virgo22°23'39" |
Casa 8 | Escorpio02°47'17" |
Casa 9 | Sagitario01°52'28" |
Casa 10 (MC) | Sagitario25°25'04" |
Casa 11 | Capricornio18°17'07" |
Casa 12 | Acuario15°08'02" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Oposición | LunaLuna | 0.46° (A) |
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 7.97° (A) |
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 1.54° (A) |
SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 4.39° (S) |
SolSol | Conjunción | NeptunoNeptuno | 5.57° (S) |
LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 7.51° (S) |
LunaLuna | Oposición | VenusVenus | 2° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 3.93° (S) |
LunaLuna | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.11° (S) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 6.67° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 3.58° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.36° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | NeptunoNeptuno | 2.4° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 0.84° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 5.93° (A) |
VenusVenus | Conjunción | NeptunoNeptuno | 7.1° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.18° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 1.78° (A) |
SaturnoSaturno | Quincuncio | UranoUrano | 0.77° (S) |
UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 6.97° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.56° (S) |
Configuración de los aspectos: