Esta es la carta natal de Kim Hunter, actriz estadounidense (d. 2002)
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Kim Hunter nació el 12 de Noviembre de 1922 a las 10:48:00 en Detroit (Wayne MI), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Escorpio19°29'02" | 10 » 11 |
| LunaLuna | Leo23°43'24" | 8 |
| MercurioMercurio | Escorpio05°44'06" | 10 |
| VenusVenus | Sagitario08°32'25"R | 11 » 12 |
| MarteMarte | Acuario09°03'42" | 1 » 2 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio03°39'00" | 10 |
| SaturnoSaturno | Libra15°17'09" | 9 |
| UranoUrano | Piscis09°41'48"R | 2 |
| NeptunoNeptuno | Leo18°09'48" | 8 |
| PlutónPlutón | Cáncer11°2'0"R | 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Capricornio01°32'34" |
| Casa 2 | Acuario11°27'33" |
| Casa 3 | Piscis23°39'21" |
| Casa 4 | Aries26°52'54" |
| Casa 5 | Tauro21°34'16" |
| Casa 6 | Géminis11°53'14" |
| Casa 7 | Cáncer01°32'34" |
| Casa 8 | Leo11°27'33" |
| Casa 9 | Virgo23°39'21" |
| Casa 10 (MC) | Libra26°52'54" |
| Casa 11 | Escorpio21°34'16" |
| Casa 12 | Sagitario11°53'14" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 4.24° (S) |
| SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.32° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | NeptunoNeptuno | 5.56° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 3.33° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | JúpiterJúpiter | 2.08° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 3.96° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 5.3° (A) |
| VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 0.52° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 1.16° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.41° (S) |
| MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 6.22° (A) |
| MarteMarte | Semisextil | UranoUrano | 0.64° (A) |
| MarteMarte | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.97° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 6.05° (A) |
| SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.88° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.25° (S) |
| UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 1.34° (A) |
Configuración de los aspectos: