Esta es la carta natal de Chris Noth, actor estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Chris Noth nació el 13 de Noviembre de 1954 a las 00:59:00 en Madison (Dane WI), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Escorpio20°21'55" | 3 |
| LunaLuna | Géminis28°10'15" | 10 |
| MercurioMercurio | Escorpio01°19'35" | 2 » 3 |
| VenusVenus | Escorpio23°37'15"R | 3 |
| MarteMarte | Acuario15°15'29" | 5 » 6 |
| JúpiterJúpiter | Cáncer29°55'07" | 11 |
| SaturnoSaturno | Escorpio13°04'18" | 3 |
| UranoUrano | Cáncer27°39'48"R | 11 |
| NeptunoNeptuno | Libra26°41'47" | 2 |
| PlutónPlutón | Leo26°44'22" | 12 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Virgo12°21'20" |
| Casa 2 | Libra06°11'06" |
| Casa 3 | Escorpio05°15'14" |
| Casa 4 | Sagitario08°55'14" |
| Casa 5 | Capricornio13°43'05" |
| Casa 6 | Acuario15°17'30" |
| Casa 7 | Piscis12°21'20" |
| Casa 8 | Aries06°11'06" |
| Casa 9 | Tauro05°15'14" |
| Casa 10 (MC) | Géminis08°55'14" |
| Casa 11 | Cáncer13°43'05" |
| Casa 12 | Leo15°17'30" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 3.26° (A) |
| SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 5.11° (S) |
| SolSol | Conjunción | SaturnoSaturno | 7.29° (S) |
| LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 3.16° (A) |
| LunaLuna | Semisextil | UranoUrano | 0.51° (S) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.47° (S) |
| LunaLuna | Sextil | PlutónPlutón | 1.43° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 1.41° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 3.66° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | NeptunoNeptuno | 4.63° (S) |
| VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 6.3° (S) |
| VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 4.04° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.12° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.19° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | UranoUrano | 2.26° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.22° (A) |
| SaturnoSaturno | Sextil | AscendenteAscendente | 0.72° (A) |
| UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.97° (A) |
| UranoUrano | Semisextil | PlutónPlutón | 0.92° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.04° (A) |
Configuración de los aspectos: