Esta es la carta natal de Brenda Vaccaro, actriz estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Brenda Vaccaro nació el 18 de Noviembre de 1939 a las 16:39:00 en Brooklyn (Kings NY), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Escorpio25°39'11" | 6 » 7 |
| LunaLuna | Acuario24°52'56" | 10 |
| MercurioMercurio | Sagitario13°56'47"R | 7 |
| VenusVenus | Sagitario14°39'43" | 7 |
| MarteMarte | Acuario29°31'07" | 10 » 11 |
| JúpiterJúpiter | Piscis28°55'59"R | 11 |
| SaturnoSaturno | Aries25°44'34"R | 12 |
| UranoUrano | Tauro19°43'10"R | 12 |
| NeptunoNeptuno | Virgo25°04'34" | 5 |
| PlutónPlutón | Leo02°52'06"R | 3 » 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Tauro28°00'51" |
| Casa 2 | Géminis22°53'43" |
| Casa 3 | Cáncer13°40'53" |
| Casa 4 | Leo05°27'55" |
| Casa 5 | Virgo02°49'56" |
| Casa 6 | Libra11°18'37" |
| Casa 7 | Escorpio28°00'51" |
| Casa 8 | Sagitario22°53'43" |
| Casa 9 | Capricornio13°40'53" |
| Casa 10 (MC) | Acuario05°27'55" |
| Casa 11 | Piscis02°49'56" |
| Casa 12 | Aries11°18'37" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 0.77° (A) |
| SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 3.87° (A) |
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.28° (A) |
| SolSol | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.09° (A) |
| SolSol | Oposición | UranoUrano | 5.93° (S) |
| SolSol | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.58° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | MarteMarte | 4.64° (A) |
| LunaLuna | Sextil | SaturnoSaturno | 0.86° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 5.16° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.19° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 0.72° (S) |
| MarteMarte | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.59° (S) |
| MarteMarte | Sextil | SaturnoSaturno | 3.78° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | NeptunoNeptuno | 3.86° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 3.94° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | AscendenteAscendente | 0.92° (A) |
| SaturnoSaturno | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.67° (A) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.36° (S) |
Configuración de los aspectos: