Esta es la carta natal de Allison Janney, actriz estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Allison Janney nació el 19 de Noviembre de 1959 a las 12:44:00 en Boston (Suffolk MA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Escorpio26°38'44" | 9 |
| LunaLuna | Cáncer13°47'37" | 5 |
| MercurioMercurio | Sagitario07°11'40"R | 9 |
| VenusVenus | Libra10°14'11" | 7 |
| MarteMarte | Escorpio20°08'38" | 8 » 9 |
| JúpiterJúpiter | Sagitario09°16'59" | 9 |
| SaturnoSaturno | Capricornio04°42'12" | 10 » 11 |
| UranoUrano | Leo21°03'03" | 6 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio07°25'42" | 8 |
| PlutónPlutón | Virgo06°04'17" | 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Piscis00°18'36" |
| Casa 2 | Aries18°57'43" |
| Casa 3 | Tauro21°08'10" |
| Casa 4 | Géminis14°16'50" |
| Casa 5 | Cáncer04°47'17" |
| Casa 6 | Cáncer27°27'46" |
| Casa 7 | Virgo00°18'36" |
| Casa 8 | Libra18°57'43" |
| Casa 9 | Escorpio21°08'10" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario14°16'50" |
| Casa 11 | Capricornio04°47'17" |
| Casa 12 | Capricornio27°27'46" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 6.5° (S) |
| SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 5.59° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 3.56° (S) |
| LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 6.35° (A) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.37° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.49° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 3.04° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | JúpiterJúpiter | 2.09° (S) |
| MercurioMercurio | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.23° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.12° (A) |
| VenusVenus | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.95° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.53° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 0.91° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.21° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.72° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 1.37° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.36° (S) |
Configuración de los aspectos: