Esta es la carta natal de Joseph Robinette Biden Jr., 46.º presidente de los Estados Unidos.
Fuente: Memorias
Joe Biden nació el 20 de Noviembre de 1942 a las 08:30:00 en Scranton (Lackawanna PA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Escorpio27°33'34" | 12 |
| LunaLuna | Tauro00°59'06" | 5 |
| MercurioMercurio | Escorpio21°32'10" | 12 |
| VenusVenus | Escorpio28°33'14" | 12 |
| MarteMarte | Escorpio12°35'25" | 11 » 12 |
| JúpiterJúpiter | Cáncer25°08'02"R | 8 |
| SaturnoSaturno | Géminis09°57'10"R | 7 |
| UranoUrano | Géminis02°46'27"R | 6 » 7 |
| NeptunoNeptuno | Libra01°30'54" | 10 |
| PlutónPlutón | Leo07°13'35"R | 8 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Sagitario03°11'30" |
| Casa 2 | Capricornio05°20'26" |
| Casa 3 | Acuario13°04'53" |
| Casa 4 | Piscis19°54'31" |
| Casa 5 | Aries19°56'41" |
| Casa 6 | Tauro13°29'20" |
| Casa 7 | Géminis03°11'30" |
| Casa 8 | Cáncer05°20'26" |
| Casa 9 | Leo13°04'53" |
| Casa 10 (MC) | Virgo19°54'31" |
| Casa 11 | Libra19°56'41" |
| Casa 12 | Escorpio13°29'20" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 6.02° (A) |
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 0.99° (S) |
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 2.43° (S) |
| SolSol | Oposición | UranoUrano | 5.21° (A) |
| SolSol | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.96° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.85° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.53° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 7.02° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.6° (A) |
| VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.42° (S) |
| VenusVenus | Oposición | UranoUrano | 4.22° (A) |
| VenusVenus | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.96° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.36° (S) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | UranoUrano | 7.18° (A) |
| SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 2.73° (A) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.26° (A) |
| UranoUrano | Oposición | AscendenteAscendente | 0.42° (S) |
Configuración de los aspectos: